Die gestellten Aufgaben
werden bei KNOEPFLI INGENIEUR-DIENSTLEISTUNGEN mit modernen Entwicklungs- Kommunikations- und Visualisierungswerkzeugen durchgeführt. Die untenstehende Liste ist nicht abschliessend, auf Wunsch des Kunden können auch andere Produkte eingesetzt werden.
| Task | Product |
|---|---|
| Design, Drafting | NX Siemens PLM |
| Simulation | NX Advanced Simulation & Simcenter 3D (Solver: NX-Nastran) Siemens PLM |
| Pressure vessel calculations | Virtual Vessel Design (Hexahon/Ohmtech) |
| General calculations | Mathcad, MS Excel |
| Documentation | MS Word, MS Powerpoint, Adobe Acrobat |
| planning | MS Project |
| Project management and control | Particular documents and forms |
